Trikot – Fan-Version
Die Fan-Version hat in der Regel eine klassischere Passform und eignet sich besonders gut für den Alltag.
Fan-Version
Angaben in cm| Größe | Länge | Breite | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 51 | 162–170 |
| M | 72 | 53 | 170–176 |
| L | 74 | 55 | 176–182 |
| XL | 77 | 57 | 182–190 |
| XXL | 79 | 59 | 190–195 |
| 3XL | 82 | 60 | 192–197 |
| 4XL | 84 | 62 | 197–205 |
Trikot – Spieler-Version
Die Spieler-Version ist enger geschnitten und orientiert sich stärker an einer sportlichen Passform.
Spieler-Version
Angaben in cm| Größe | Länge | Breite | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 50 | 162–170 |
| M | 70 | 52 | 170–176 |
| L | 72 | 54 | 176–182 |
| XL | 74 | 56 | 182–190 |
| XXL | 76 | 58 | 190–195 |
Kinder-Set
Beim Kinder-Set sollten Sie sich am besten an der Körpergröße orientieren, nicht nur an der Altersangabe.
Kinder-Set
Angaben in cm| Alter | Länge | Breite | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|
| 2–3 | 44 | 35 | 95–105 |
| 3–4 | 47 | 37 | 105–115 |
| 4–5 | 50 | 39 | 115–125 |
| 6–7 | 53 | 41 | 125–135 |
| 8–9 | 56 | 43 | 135–145 |
| 10–12 | 59 | 45 | 145–155 |
| 12–13 | 62 | 47 | 155–165 |
Trainingsanzug
Die Größen für den Trainingsanzug beziehen sich auf Jacke und Hose als Set und geben zusätzlich eine empfohlene Körpergröße an.
Trainingsanzug
Angaben in cm| Größe | Länge | Breite | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 100 | 155–170 |
| M | 71 | 104 | 165–175 |
| L | 73 | 108 | 170–185 |
| XL | 75 | 112 | 180–195 |
| XXL | 77 | 116 | 195–210 |
Kinder-Trainingsanzug 2025/26
Diese Tabelle zeigt die Maße für Jacke und Hose des Kinder-Trainingsanzugs inklusive empfohlener Körpergröße.
Kinder-Trainingsanzug 2025/26
Angaben in cm| Größe | Jackenlänge (cm) | Brustweite 1/2 (cm) | Hosenlänge (cm) | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4–5 Jahre | 55 | 40 | 78 | 115–125 |
| 6–7 Jahre | 57,5 | 40 | 80 | 125–135 |
| 8–9 Jahre | 60 | 60 | 83 | 135–145 |
| 10–12 Jahre | 62,5 | 6,5 | 86 | 145–155 |
| 12–13 Jahre | 65 | 65 | 89 | 155–165 |
Crop-Top
Das Crop-Top ist kürzer geschnitten und sitzt körpernäher. Hier helfen Brustmaß, Körpergröße und Gewichtsbereich bei der Auswahl.
Crop-Top
Angaben in cm / kg| Größe | Brustbreite (cm) | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| S | 40 | 140–150 | 30–40 |
| M | 42 | 150–160 | 40–50 |
| L | 44 | 160–170 | 50–60 |
| XL | 46 | 170–180 | 60–70 |
